Transmission de patrimoine : mode d’emploi
Droits de mutation à titre gratuit (DMTG)
Les transmissions issues de donations (ou succession) sont soumises aux DMTG après application d’un abattement fonction du lien de parenté entre le bénéficiaire (ou héritier) et le donataire (ou défunt). L’anticipation de la transmission de votre patrimoine s’avère essentielle.Exonérations et abattements – Rappel fiscal : 15 ans
Héritier / bénéficiaire | Succession | Donation |
---|---|---|
Conjoint ou pacsé | Exonération | 80 724€ |
Ascendants, enfants | 100 000€ | 100 000€ |
Petits-enfants | - | 31 865€ |
Arrière petits-enfants | - | 5 310€ |
Frères ou soeurs | 15 932€ | 15 932€ |
Neveux ou nièces | 7 967€ | 7 967€ |
Handicapé | 159 325€ | 159 325€ |
Enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants, à défaut neveux (don de somme d'argent) | - | 31 865€ |
Tout héritier ou légataire autre que le défunt | 1 594€ | - |
Barème des droits de mutation à titre gratuit (donation ou succession)
Entre conjoints ou pacsés (donations seulement)
Fraction de la part nette taxable | Taux |
---|---|
Inférieure à 8 072€ | 5% |
Entre 8 072€ et 15 932€ | 10% |
Entre 15 932€ et 31 865€ | 15% |
Entre 31 865€ et 552 324€ | 20% |
Entre 552 324€ et 902 838€ | 30% |
Entre 902 838€ et 1 805 677€ | 40% |
Supérieure à 1 805 677€ | 45% |
En ligne directe
Fraction de la part nette taxable | Taux |
---|---|
Inférieure à 8 072€ | 5% |
Entre 8 072€ et 12 109€ | 10% |
Entre 12 109€ et 15 932€ | 15% |
Entre 15 932€ et 552 324€ | 20% |
Entre 552 324€ et 902 838€ | 30% |
Entre 902 838€ et 1 805 677€ | 40% |
Supérieure à 1 805 677€ | 45% |
Entre frères et soeurs, vivants ou représentés
Fraction de la part nette taxable | Taux |
---|---|
Inférieure à 24 430€ | 35% |
Supérieure à 24 430€ | 45% |
Entre parents et non parents
Fraction de la part nette taxable | Taux |
---|---|
Entre parents jusqu'au 4ème degré | 55% |
Entre parents au-delà du 4ème degré et non parents | 60% |
Evaluation des biens en usufruit et en nue-propriété
La transmission de la nue-propriété d’un bien permet notamment d’alléger le poids de la fiscalité supportée par les héritiers. En effet, pour calculer les droits de mutation à titre gratuit, la valeur de la nue-propriété des biens transmis est déterminée forfaitairement à une fraction de la valeur de la pleine propriété selon l’âge de l’usufruitier (valeur inférieure à la pleine propriété), en application impérative du barème fiscal codifié à l’article 669 du CGI.A l’extinction de l’usufruit, à la suite du décès de l’usufruitier en l’espèce (article 617 du Code civil) :
- l’usufruit rejoint la nue-propriété sans que la transmission de ce droit ne soit taxable au titre des droits de succession (article 1133 du CGI) ;
- l’accroissement de la valeur du bien, entre la date de la mutation de la nue-propriété et l’extinction de l’usufruit ne supporte, lui non plus, aucune taxation.
Age de l'usufruitier: | Valeur de l'usufruit : | Valeur de la nue-propriété |
---|---|---|
Moins de 21 ans révolus | 90% | 10% |
Moins de 31 ans révolus | 80% | 20% |
Moins de 41 ans révolus | 70% | 30% |
Moins de 51 ans révolus | 60% | 40% |
Moins de 61 ans révolus | 50% | 50% |
Moins de 71 ans révolus | 40% | 60% |
Moins de 81 ans révolus | 30% | 70% |
Moins de 91 ans révolus | 20% | 80% |
Plus de 91 ans révolus | 10% | 90% |
Source : CGI, article 669
Le coup de pouce de notre équipe